Tshiab Flexible Gripper Conveyors
Siv tau Industries:
| Khoom noj khoom haus | Pharma thiab kev kho mob | Cov mis nyuj | Cov ntaub so ntswg thiab kev tu cev | luam yeeb |
Technical Parameters:
| Qauv | DR-JCTS |
| Hwj chim | AC 220V / 3ph, AC 380V / 3ph |
| Tso zis | Raws li kev tsim |
| Ncej | AL SUS |
| Saw dav | 63,83 ib |
| Hloov dav | 12000 |
| conveyor ntev | L = 2230mm, Projection ntev = 2230mm, qhov loj tuaj yeem hloov kho |
| Ceev | <= 45 |
| Thauj khoom | <=1 |
| Dav ntawm conveyer | 10-200 |
| conveyor qhov siab | 50-200 |
| Conveyor Nyhav W | 660, 750, 950 |
| Dav | Tau adjustable raws li cov khoom loj |
Feature:
1, Siv los nqa lossis txo cov khoom ncaj qha ntawm flolrs
2 、 Kev xa khoom yuav tsum tsis txhob loj thiab hnyav dhau
3 、 Lub teeb yuag tsim, installation ceev
Paub meej:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








